Inicio / Farmacias de guardia
Aquí tienes la farmacia de guardia de hoy en Astorga y la de los próximos días. Si es una urgencia médica, llama al 112.
Servicio de urgencia de la Zona Básica de Salud de Astorga
Horario de urgencias: de lunes a viernes, de 9:30 a 9:30 del día siguiente. Sábados, domingos y festivos, de 10:00 a 10:00 del día siguiente.
| Fecha | Farmacia | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Lunes 28/09/2026 | María Luisa Alonso Núñez | Pl. España, 12 | 987 615 120 |
| Martes 29/09/2026 | Marina Prieto González | Lorenzo Segura, 2 | 987 616 181 |
| Miércoles 30/09/2026 | María Inmaculada García Magaz | García Prieto, 2 | 987 615 460 |
| Jueves 01/10/2026 | María Luisa Delas Tato | Las Murallas, 62 | 987 619 153 |
| Viernes 02/10/2026 | María Luisa Alonso Núñez | Pl. España, 12 | 987 615 120 |
| Sábado 03/10/2026 | Marina Prieto González | Lorenzo Segura, 2 | 987 616 181 |
| Domingo 04/10/2026 | Marina Prieto González | Lorenzo Segura, 2 | 987 616 181 |
| Lunes 05/10/2026 | María Inmaculada García Magaz | García Prieto, 2 | 987 615 460 |
| Martes 06/10/2026 | Marta María Martín Novo | Prieto de Castro, 1 | 987 616 170 |
| Miércoles 07/10/2026 | Ana Cristina Extremera Terrón | Pío Gullón, 11 | 987 616 400 |
| Jueves 08/10/2026 | María Encarnación Gundín Luna | Av. Ponferrada, 45 | 987 616 212 |
| Viernes 09/10/2026 | María Luisa Delas Tato | Las Murallas, 62 | 987 619 153 |
| Sábado 10/10/2026 | María Luisa Alonso Núñez | Pl. España, 12 | 987 615 120 |
| Domingo 11/10/2026 | María Luisa Alonso Núñez | Pl. España, 12 | 987 615 120 |
| Lunes 12/10/2026 | Marina Prieto González | Lorenzo Segura, 2 | 987 616 181 |
| Martes 13/10/2026 | María Inmaculada García Magaz | García Prieto, 2 | 987 615 460 |
| Miércoles 14/10/2026 | Marta María Martín Novo | Prieto de Castro, 1 | 987 616 170 |
| Jueves 15/10/2026 | Ana Cristina Extremera Terrón | Pío Gullón, 11 | 987 616 400 |
| Viernes 16/10/2026 | María Encarnación Gundín Luna | Av. Ponferrada, 45 | 987 616 212 |
| Sábado 17/10/2026 | María Luisa Delas Tato | Las Murallas, 62 | 987 619 153 |
| Domingo 18/10/2026 | María Luisa Delas Tato | Las Murallas, 62 | 987 619 153 |
| Lunes 19/10/2026 | María Luisa Alonso Núñez | Pl. España, 12 | 987 615 120 |
| Martes 20/10/2026 | Marina Prieto González | Lorenzo Segura, 2 | 987 616 181 |
| Miércoles 21/10/2026 | María Inmaculada García Magaz | García Prieto, 2 | 987 615 460 |
| Jueves 22/10/2026 | Marta María Martín Novo | Prieto de Castro, 1 | 987 616 170 |
| Viernes 23/10/2026 | Ana Cristina Extremera Terrón | Pío Gullón, 11 | 987 616 400 |
| Sábado 24/10/2026 | María Encarnación Gundín Luna | Av. Ponferrada, 45 | 987 616 212 |
| Domingo 25/10/2026 | María Encarnación Gundín Luna | Av. Ponferrada, 45 | 987 616 212 |
| Lunes 26/10/2026 | María Luisa Delas Tato | Las Murallas, 62 | 987 619 153 |
| Martes 27/10/2026 | María Luisa Alonso Núñez | Pl. España, 12 | 987 615 120 |
| Miércoles 28/10/2026 | Marina Prieto González | Lorenzo Segura, 2 | 987 616 181 |
| Jueves 29/10/2026 | María Inmaculada García Magaz | García Prieto, 2 | 987 615 460 |
| Viernes 30/10/2026 | Marta María Martín Novo | Prieto de Castro, 1 | 987 616 170 |
| Sábado 31/10/2026 | Ana Cristina Extremera Terrón | Pío Gullón, 11 | 987 616 400 |
| Domingo 01/11/2026 | Ana Cristina Extremera Terrón | Pío Gullón, 11 | 987 616 400 |
| Lunes 02/11/2026 | María Encarnación Gundín Luna | Av. Ponferrada, 45 | 987 616 212 |
| Martes 03/11/2026 | María Luisa Delas Tato | Las Murallas, 62 | 987 619 153 |
| Miércoles 04/11/2026 | María Luisa Alonso Núñez | Pl. España, 12 | 987 615 120 |
| Jueves 05/11/2026 | Marina Prieto González | Lorenzo Segura, 2 | 987 616 181 |
| Viernes 06/11/2026 | María Inmaculada García Magaz | García Prieto, 2 | 987 615 460 |
| Sábado 07/11/2026 | Marta María Martín Novo | Prieto de Castro, 1 | 987 616 170 |
| Domingo 08/11/2026 | Marta María Martín Novo | Prieto de Castro, 1 | 987 616 170 |
| Lunes 09/11/2026 | Ana Cristina Extremera Terrón | Pío Gullón, 11 | 987 616 400 |
| Martes 10/11/2026 | María Encarnación Gundín Luna | Av. Ponferrada, 45 | 987 616 212 |
| Miércoles 11/11/2026 | María Luisa Delas Tato | Las Murallas, 62 | 987 619 153 |
| Jueves 12/11/2026 | María Luisa Alonso Núñez | Pl. España, 12 | 987 615 120 |
| Viernes 13/11/2026 | Marina Prieto González | Lorenzo Segura, 2 | 987 616 181 |
| Sábado 14/11/2026 | María Inmaculada García Magaz | García Prieto, 2 | 987 615 460 |
| Domingo 15/11/2026 | María Inmaculada García Magaz | García Prieto, 2 | 987 615 460 |
| Lunes 16/11/2026 | Marta María Martín Novo | Prieto de Castro, 1 | 987 616 170 |
| Martes 17/11/2026 | Ana Cristina Extremera Terrón | Pío Gullón, 11 | 987 616 400 |
| Miércoles 18/11/2026 | María Encarnación Gundín Luna | Av. Ponferrada, 45 | 987 616 212 |
| Jueves 19/11/2026 | María Luisa Delas Tato | Las Murallas, 62 | 987 619 153 |
| Viernes 20/11/2026 | María Luisa Alonso Núñez | Pl. España, 12 | 987 615 120 |
| Sábado 21/11/2026 | Marina Prieto González | Lorenzo Segura, 2 | 987 616 181 |
| Domingo 22/11/2026 | Marina Prieto González | Lorenzo Segura, 2 | 987 616 181 |
| Lunes 23/11/2026 | María Inmaculada García Magaz | García Prieto, 2 | 987 615 460 |
| Martes 24/11/2026 | Marta María Martín Novo | Prieto de Castro, 1 | 987 616 170 |
| Miércoles 25/11/2026 | Ana Cristina Extremera Terrón | Pío Gullón, 11 | 987 616 400 |
| Jueves 26/11/2026 | María Encarnación Gundín Luna | Av. Ponferrada, 45 | 987 616 212 |
| Viernes 27/11/2026 | María Luisa Delas Tato | Las Murallas, 62 | 987 619 153 |
| Sábado 28/11/2026 | María Luisa Alonso Núñez | Pl. España, 12 | 987 615 120 |
| Domingo 29/11/2026 | María Luisa Alonso Núñez | Pl. España, 12 | 987 615 120 |
| Lunes 30/11/2026 | Marina Prieto González | Lorenzo Segura, 2 | 987 616 181 |
| Martes 01/12/2026 | María Inmaculada García Magaz | García Prieto, 2 | 987 615 460 |
| Miércoles 02/12/2026 | Marta María Martín Novo | Prieto de Castro, 1 | 987 616 170 |
| Jueves 03/12/2026 | Ana Cristina Extremera Terrón | Pío Gullón, 11 | 987 616 400 |
| Viernes 04/12/2026 | María Encarnación Gundín Luna | Av. Ponferrada, 45 | 987 616 212 |
| Sábado 05/12/2026 | María Luisa Delas Tato | Las Murallas, 62 | 987 619 153 |
| Domingo 06/12/2026 | María Luisa Delas Tato | Las Murallas, 62 | 987 619 153 |
| Lunes 07/12/2026 | María Luisa Alonso Núñez | Pl. España, 12 | 987 615 120 |
| Martes 08/12/2026 | Marina Prieto González | Lorenzo Segura, 2 | 987 616 181 |
| Miércoles 09/12/2026 | María Inmaculada García Magaz | García Prieto, 2 | 987 615 460 |
| Jueves 10/12/2026 | Marta María Martín Novo | Prieto de Castro, 1 | 987 616 170 |
| Viernes 11/12/2026 | Ana Cristina Extremera Terrón | Pío Gullón, 11 | 987 616 400 |
| Sábado 12/12/2026 | María Encarnación Gundín Luna | Av. Ponferrada, 45 | 987 616 212 |
| Domingo 13/12/2026 | María Encarnación Gundín Luna | Av. Ponferrada, 45 | 987 616 212 |
| Lunes 14/12/2026 | María Luisa Delas Tato | Las Murallas, 62 | 987 619 153 |
| Martes 15/12/2026 | María Luisa Alonso Núñez | Pl. España, 12 | 987 615 120 |
| Miércoles 16/12/2026 | Marina Prieto González | Lorenzo Segura, 2 | 987 616 181 |
| Jueves 17/12/2026 | María Inmaculada García Magaz | García Prieto, 2 | 987 615 460 |
| Viernes 18/12/2026 | Marta María Martín Novo | Prieto de Castro, 1 | 987 616 170 |
| Sábado 19/12/2026 | Ana Cristina Extremera Terrón | Pío Gullón, 11 | 987 616 400 |
| Domingo 20/12/2026 | Ana Cristina Extremera Terrón | Pío Gullón, 11 | 987 616 400 |
| Lunes 21/12/2026 | María Encarnación Gundín Luna | Av. Ponferrada, 45 | 987 616 212 |
| Martes 22/12/2026 | María Luisa Delas Tato | Las Murallas, 62 | 987 619 153 |
| Miércoles 23/12/2026 | María Luisa Alonso Núñez | Pl. España, 12 | 987 615 120 |
| Jueves 24/12/2026 | Marina Prieto González | Lorenzo Segura, 2 | 987 616 181 |
| Viernes 25/12/2026 | María Inmaculada García Magaz | García Prieto, 2 | 987 615 460 |
| Sábado 26/12/2026 | Marta María Martín Novo | Prieto de Castro, 1 | 987 616 170 |
| Domingo 27/12/2026 | Marta María Martín Novo | Prieto de Castro, 1 | 987 616 170 |
| Lunes 28/12/2026 | Ana Cristina Extremera Terrón | Pío Gullón, 11 | 987 616 400 |
| Martes 29/12/2026 | María Encarnación Gundín Luna | Av. Ponferrada, 45 | 987 616 212 |
| Miércoles 30/12/2026 | María Luisa Delas Tato | Las Murallas, 62 | 987 619 153 |
| Jueves 31/12/2026 | María Luisa Alonso Núñez | Pl. España, 12 | 987 615 120 |
Fuente: Servicio de urgencia ZBS de Astorga, Colegio Oficial de Farmacéuticos de León.
De lunes a viernes, de 9:30 a 9:30 del día siguiente. Sábados, domingos y festivos, de 10:00 a 10:00 del día siguiente.
Llama al 112 o acude al Centro de Salud de Astorga (C/ Gaspar Becerra, 112).
Usamos cookies técnicas para que la web funcione y, solo si lo aceptas, cookies de Google Maps para mostrarte los mapas. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles permites.